令和年7度 幼児児童生徒、学級数 (4月6日現在)

部 学年 男 女 計 学級数
幼稚部 1年保育(5歳児) 0 0 0 0
幼稚部計 0 0 0 0
小学部 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 1 0 1 1
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 1 0 1 1
小学部計 2 0 2 2
中学部 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 1 0 1 1
中学部計 1 0 1 1
高等部 本科 普通科 1 0 0 0 0
2 0 0(1) 0(1) 0(1)
3 0 1(1) 1(1) 1(1)
小計 0 1(2) 1(2) 1(2)
保健理療科 1 0 2 2 1
2 1 1 2 1
3 1 0 1 1
小計 2 3 5 3
専攻科 理療科 1 2 0 2 1
2 1 0 1 1
3 1 1 2 1
小計 4 1 5 3
高等部計 6 5(2) 11(2) 7(2)
総計 9 5(2) 14(2) 10(2)

( )内数字は重複障がい学級で外数