令和年6度 幼児児童生徒、学級数 (4月6日現在)
部 | 学年 | 男 | 女 | 計 | 学級数 | ||
幼稚部 | 1年保育(5歳児) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
幼稚部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小学部計 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
中学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中学部計 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
高等部 | 本科 | 普通科 | 1 | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
3 | 1 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | |||
小計 | 1 | 2(3) | 3(3) | 2(3) | |||
保健理療科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
専攻科 | 理療科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
小計 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||
高等部計 | 7 | 5(3) | 12(3) | 7(3) | |||
総計 | 10 | 5(3) | 15(3) | 10(3) |
( )内数字は重複障がい学級で外数